Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | < $0,01 | $11.002.398,53 | $3.929.450,5 | 3 | 27/04/2026, 09:18:00 | |
| 5842 | < $0,01 | $11.628.431,13 | $3.928.709,79 | 124 | 21/04/2026, 14:19:19 | |
| 5843 | < $0,01 | $11.722.122,15 | $3.924.800,58 | 118 | 17/04/2026, 21:02:34 | |
| 5844 | < $0,01 | $11.963.392,47 | $3.923.874,37 | 124 | 22/04/2026, 06:54:14 | |
| 5845 | < $0,01 | $12.609.827,79 | $3.917.673,52 | 122 | 23/04/2026, 09:45:10 | |
| 5846 | < $0,01 | $12.365.210,5 | $3.916.883,98 | 123 | 19/04/2026, 09:36:05 | |
| 5847 | < $0,01 | $11.749.594,5 | $3.912.065,1 | 12 | 17/04/2026, 23:34:43 | |
| 5848 | $619,13 | $2.568.514,19 | $3.910.931,98 | 3.787 | 14/03/2026, 08:03:23 | |
| 5849 | < $0,01 | $11.339.931,52 | $3.909.520,73 | 123 | 17/04/2026, 09:52:54 | |
| 5850 | < $0,01 | $11.864.835,01 | $3.909.087,56 | 127 | 17/04/2026, 17:35:16 | |
| 5851 | < $0,01 | $11.057.608,69 | $3.907.768,32 | 123 | 21/04/2026, 17:13:36 | |
| 5852 | < $0,01 | $13.371.677,77 | $3.907.374,49 | 4 | 16/04/2026, 11:44:43 | |
| 5853 | < $0,01 | $12.293.204,21 | $3.906.188,9 | 124 | 22/04/2026, 21:04:14 | |
| 5854 | < $0,01 | $3.904.535,04 | $3.905.609,92 | 34 | 14/04/2026, 16:29:06 | |
| 5855 | < $0,01 | $11.639.434,48 | $3.902.984,68 | 63 | 17/04/2026, 00:43:37 | |
| 5856 | < $0,01 | $11.446.298,16 | $3.899.508,09 | 123 | 16/04/2026, 19:07:40 | |
| 5857 | < $0,01 | $11.143.330,5 | $3.898.359,11 | 21 | 15/04/2026, 20:58:30 | |
| 5858 | < $0,01 | $12.684.160,06 | $3.895.249,54 | 15 | 24/04/2026, 20:31:14 | |
| 5859 | < $0,01 | $11.989.757,75 | $3.893.354,23 | 14 | 24/04/2026, 03:53:05 | |
| 5860 | $0,01 | $96.917,41 | $3.891.668,48 | 5.762 | 12/12/2024, 20:58:15 |

