Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 21:37:18 | 1 | 76,832 0.39 % | 20,000,000 | 0.00001998 | ||
29/04/2026, 21:37:16 | 1 | 124,245 0.63 % | 20,000,000 | 0.00002035 | ||
29/04/2026, 21:36:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000319 | ||
29/04/2026, 21:36:31 | 1 | 77,313 0.39 % | 20,000,000 | 0.00003867 | ||
29/04/2026, 21:36:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001534 | ||
29/04/2026, 21:36:29 | 1 | 69,652 0.35 % | 20,000,000 | 0.00003443 | ||
29/04/2026, 21:36:29 | 1 | 40,760 0.21 % | 20,000,000 | 0.00004822 | ||
29/04/2026, 21:36:28 | 1 | 150,540 0.76 % | 20,000,000 | 0.00004833 | ||
29/04/2026, 21:36:28 | 1 | 114,449 0.58 % | 20,000,000 | 0ETH | ||
29/04/2026, 21:36:25 | 1 | 275,493 1.38 % | 20,000,000 | 0.00003287 | ||
29/04/2026, 21:36:22 | 1 | 149,907 0.75 % | 20,000,000 | 0.00002244 | ||
29/04/2026, 21:36:21 | 1 | 359,127 1.8 % | 20,000,000 | 0.00004051 | ||
29/04/2026, 21:36:18 | 1 | 46,908 0.24 % | 20,000,000 | 0.00001458 | ||
29/04/2026, 21:36:17 | 1 | 40,580 0.21 % | 20,000,000 | 0.00004842 | ||
29/04/2026, 21:36:17 | 1 | 150,468 0.76 % | 20,000,000 | 0.00004813 | ||
29/04/2026, 21:36:01 | 1 | 206,333 1.04 % | 20,000,000 | 0.00002854 | ||
29/04/2026, 21:35:54 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001438 | ||
29/04/2026, 21:35:50 | 1 | 136,533 0.69 % | 20,000,000 | 0.00001986 | ||
29/04/2026, 21:35:50 | 1 | 268,785 1.35 % | 20,000,000 | 0.00003072 | ||
29/04/2026, 21:35:48 | 1 | 193,670 0.97 % | 20,000,000 | 0.0000214 |
