ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 01:56:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00004338 | ||
2026/05/01 01:56:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000202 | ||
2026/05/01 01:56:01 | 1 | 135,818 0.68% | 20,000,000 | 0.00004683 | ||
2026/05/01 01:55:54 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00002677 | ||
2026/05/01 01:55:54 | 1 | 275,602 1.38% | 20,000,000 | 0.00005682 | ||
2026/05/01 01:55:51 | 1 | 142,512 0.72% | 20,000,000 | 0.00004192 | ||
2026/05/01 01:55:36 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00002821 | ||
2026/05/01 01:55:35 | 3 | 643,585 3.22% | 20,000,000 | 0.00014721 | ||
2026/05/01 01:55:33 | 1 | 136,587 0.69% | 20,000,000 | 0.00003877 | ||
2026/05/01 01:55:32 | 2 | 386,888 1.94% | 20,000,000 | 0.00014264 | ||
2026/05/01 01:55:31 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00008514 | ||
2026/05/01 01:55:11 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003161 | ||
2026/05/01 01:55:05 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.0000295 | ||
2026/05/01 01:55:01 | 1 | 135,824 0.68% | 20,000,000 | 0.00004452 | ||
2026/05/01 01:54:51 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003168 | ||
2026/05/01 01:54:44 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003421 | ||
2026/05/01 01:54:42 | 1 | 35,349 0.18% | 20,000,000 | 0.00002958 | ||
2026/05/01 01:54:41 | 1 | 129,286 0.65% | 20,000,000 | 0.00004907 | ||
2026/05/01 01:54:32 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003157 | ||
2026/05/01 01:54:21 | 1 | 43,090 0.22% | 20,000,000 | 0.00002866 |
