ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 23:53:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000571 | ||
2026/04/30 23:53:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000625 | ||
2026/04/30 23:52:49 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000671 | ||
2026/04/30 23:52:41 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.000021 | ||
2026/04/30 23:52:35 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000635 | ||
2026/04/30 23:52:25 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00002268 | ||
2026/04/30 23:52:24 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00002247 | ||
2026/04/30 23:52:22 | 1 | 142,508 0.72% | 20,000,000 | 0.00001002 | ||
2026/04/30 23:52:21 | 8 | 307,155 1.54% | 20,000,000 | 0.0000497 | ||
2026/04/30 23:51:55 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000634 | ||
2026/04/30 23:51:28 | 1 | 147,496 0.74% | 20,000,000 | 0.00002088 | ||
2026/04/30 23:51:25 | 1 | 142,444 0.72% | 20,000,000 | 0.00001069 | ||
2026/04/30 23:51:11 | 1 | 128,224 0.65% | 20,000,000 | 0.00000819 | ||
2026/04/30 23:51:05 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000631 | ||
2026/04/30 23:51:03 | 1 | 142,490 0.72% | 20,000,000 | 0.00000999 | ||
2026/04/30 23:50:42 | 1 | 124,333 0.63% | 20,000,000 | 0.0000086 | ||
2026/04/30 23:50:41 | 1 | 135,816 0.68% | 20,000,000 | 0.00000995 | ||
2026/04/30 23:50:40 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000591 | ||
2026/04/30 23:50:36 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00002116 | ||
2026/04/30 23:50:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000412 |
