Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:09:12 | 7 | 7.129 | 30.000.000 | 2.223.273 7,42 % | 0,03734 | ||
01.05.2026, 10:09:09 | 11 | 10.342 | 30.000.000 | 1.949.826 6,5 % | 0,032907 | ||
01.05.2026, 10:09:06 | 5 | 4.999 | 30.000.000 | 1.070.442 3,57 % | 0,107157 | ||
01.05.2026, 10:09:03 | 7 | 11.588 | 30.000.000 | 2.081.966 6,94 % | 0,044492 | ||
01.05.2026, 10:09:00 | 5 | 5.416 | 30.000.000 | 1.399.373 4,67 % | 0,020904 | ||
01.05.2026, 10:08:57 | 7 | 10.543 | 30.000.000 | 1.817.754 6,06 % | 0,030873 | ||
01.05.2026, 10:08:54 | 12 | 7.225 | 30.000.000 | 2.459.174 8,2 % | 0,043232 | ||
01.05.2026, 10:08:51 | 6 | 5.919 | 30.000.000 | 1.212.440 4,05 % | 0,015815 | ||
01.05.2026, 10:08:48 | 6 | 5.996 | 30.000.000 | 1.257.447 4,2 % | 0,016867 | ||
01.05.2026, 10:08:45 | 6 | 3.840 | 30.000.000 | 947.926 3,16 % | 0,009164 | ||
01.05.2026, 10:08:42 | 3 | 3.162 | 30.029.295 | 683.272 2,28 % | 0,003739 | ||
01.05.2026, 10:08:39 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
01.05.2026, 10:08:36 | 8 | 16.702 | 30.000.000 | 2.482.967 8,28 % | 0,042994 | ||
01.05.2026, 10:08:33 | 6 | 2.738 | 30.000.000 | 875.775 2,92 % | 0,006977 | ||
01.05.2026, 10:08:30 | 4 | 6.264 | 30.000.000 | 1.211.755 4,04 % | 0,01584 | ||
01.05.2026, 10:08:27 | 3 | 2.233 | 30.000.000 | 659.298 2,2 % | 0,002539 | ||
01.05.2026, 10:08:24 | 9 | 5.236 | 30.000.000 | 1.279.415 4,27 % | 0,017057 | ||
01.05.2026, 10:08:21 | 14 | 8.577 | 30.029.295 | 4.145.690 13,81 % | 0,647904 | ||
01.05.2026, 10:08:18 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
01.05.2026, 10:08:15 | 5 | 6.279 | 30.000.000 | 1.209.340 4,04 % | 0,015905 |
