Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 19:58:57 | 6 | 6.598 | 30.000.000 | 1.414.691 4,72 % | 0,021735 | ||
27.04.2026, 19:58:54 | 4 | 5.677 | 30.000.000 | 1.205.059 4,02 % | 0,031655 | ||
27.04.2026, 19:58:51 | 6 | 6.859 | 30.000.000 | 1.289.178 4,3 % | 0,018123 | ||
27.04.2026, 19:58:48 | 4 | 3.059 | 30.000.000 | 1.188.111 3,97 % | 0,013379 | ||
27.04.2026, 19:58:45 | 4 | 3.863 | 30.000.000 | 781.914 2,61 % | 0,005052 | ||
27.04.2026, 19:58:42 | 4 | 3.219 | 30.000.000 | 1.019.270 3,4 % | 0,011032 | ||
27.04.2026, 19:58:39 | 8 | 8.743 | 30.000.000 | 1.635.794 5,46 % | 0,028761 | ||
27.04.2026, 19:58:36 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 544.898 1,82 % | 0,000194 | ||
27.04.2026, 19:58:33 | 4 | 2.619 | 30.029.295 | 1.106.874 3,69 % | 0,011714 | ||
27.04.2026, 19:58:30 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 564.241 1,89 % | 0,00059 | ||
27.04.2026, 19:58:27 | 6 | 9.680 | 30.000.000 | 1.896.934 6,33 % | 0,031902 | ||
27.04.2026, 19:58:24 | 9 | 6.972 | 30.000.000 | 1.529.460 5,1 % | 0,022725 | ||
27.04.2026, 19:58:21 | 4 | 3.222 | 30.000.000 | 811.293 2,71 % | 0,005654 | ||
27.04.2026, 19:58:18 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
27.04.2026, 19:58:15 | 6 | 2.881 | 30.000.000 | 968.470 3,23 % | 0,022065 | ||
27.04.2026, 19:58:12 | 5 | 9.076 | 30.029.295 | 1.610.193 5,37 % | 0,026294 | ||
27.04.2026, 19:58:09 | 3 | 1.884 | 30.000.000 | 947.529 3,16 % | 0,008447 | ||
27.04.2026, 19:58:06 | 5 | 4.110 | 30.000.000 | 1.403.572 4,68 % | 0,020261 | ||
27.04.2026, 19:58:03 | 5 | 4.889 | 30.029.295 | 1.766.625 5,89 % | 0,025239 | ||
27.04.2026, 19:58:00 | 6 | 4.022 | 30.000.000 | 979.448 3,27 % | 0,00962 |
