Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 10:43:36 | 4 | 3,348 | 30,000,000 | 719,780 2.4 % | 0.004487 | ||
01/05/2026, 10:43:33 | 4 | 2,161 | 30,000,000 | 847,231 2.83 % | 0.006391 | ||
01/05/2026, 10:43:30 | 5 | 6,242 | 30,029,295 | 1,272,852 4.24 % | 0.017643 | ||
01/05/2026, 10:43:27 | 4 | 2,094 | 30,000,000 | 629,578 2.1 % | 0.001929 | ||
01/05/2026, 10:43:24 | 6 | 10,176 | 30,000,000 | 1,667,102 5.56 % | 0.025353 | ||
01/05/2026, 10:43:21 | 4 | 2,803 | 30,029,295 | 691,269 2.31 % | 0.003194 | ||
01/05/2026, 10:43:18 | 5 | 3,471 | 30,000,000 | 975,257 3.26 % | 0.009016 | ||
01/05/2026, 10:43:15 | 5 | 2,449 | 30,000,000 | 660,708 2.21 % | 0.002567 | ||
01/05/2026, 10:43:12 | 6 | 2,748 | 30,000,000 | 1,258,791 4.2 % | 0.014828 | ||
01/05/2026, 10:43:09 | 4 | 2,868 | 30,000,000 | 669,369 2.24 % | 0.002745 | ||
01/05/2026, 10:43:06 | 6 | 2,587 | 30,000,000 | 936,020 3.13 % | 0.009 | ||
01/05/2026, 10:43:03 | 3 | 1,844 | 30,000,000 | 589,005 1.97 % | 0.001098 | ||
01/05/2026, 10:43:00 | 9 | 4,987 | 30,000,000 | 2,615,814 8.72 % | 0.045112 | ||
01/05/2026, 10:42:57 | 6 | 6,691 | 30,000,000 | 1,113,608 3.72 % | 0.012068 | ||
01/05/2026, 10:42:54 | 4 | 2,311 | 30,000,000 | 694,440 2.32 % | 0.003259 | ||
01/05/2026, 10:42:51 | 10 | 11,297 | 30,000,000 | 1,640,719 5.47 % | 0.022669 | ||
01/05/2026, 10:42:48 | 3 | 2,298 | 30,029,295 | 702,664 2.34 % | 0.054451 | ||
01/05/2026, 10:42:45 | 6 | 3,775 | 30,000,000 | 949,967 3.17 % | 0.009548 | ||
01/05/2026, 10:42:42 | 15 | 16,043 | 30,000,000 | 3,087,752 10.3 % | 0.178637 | ||
01/05/2026, 10:42:39 | 3 | 2,905 | 30,000,000 | 746,964 2.49 % | 0.004336 |
