Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 17:23:45 | 5 | 3.600 | 30.000.000 | 884.996 2,95 % | 0,007893 | ||
30.04.2026, 17:23:42 | 7 | 6.187 | 30.000.000 | 1.799.787 6 % | 0,025919 | ||
30.04.2026, 17:23:39 | 5 | 2.312 | 30.000.000 | 825.729 2,76 % | 0,005981 | ||
30.04.2026, 17:23:36 | 5 | 3.169 | 30.000.000 | 759.038 2,54 % | 0,004583 | ||
30.04.2026, 17:23:33 | 3 | 5.114 | 30.000.000 | 1.000.047 3,34 % | 0,011531 | ||
30.04.2026, 17:23:30 | 6 | 5.263 | 30.000.000 | 1.554.127 5,19 % | 0,020882 | ||
30.04.2026, 17:23:27 | 4 | 2.162 | 30.000.000 | 762.171 2,55 % | 0,004755 | ||
30.04.2026, 17:23:24 | 5 | 3.376 | 30.000.000 | 870.156 2,91 % | 0,006861 | ||
30.04.2026, 17:23:21 | 3 | 2.905 | 30.000.000 | 712.752 2,38 % | 0,003635 | ||
30.04.2026, 17:23:18 | 7 | 4.603 | 30.029.295 | 1.263.264 4,21 % | 0,015508 | ||
30.04.2026, 17:23:15 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 17:23:12 | 5 | 3.413 | 30.000.000 | 1.091.600 3,64 % | 0,011744 | ||
30.04.2026, 17:23:09 | 5 | 3.761 | 30.000.000 | 1.009.034 3,37 % | 0,009708 | ||
30.04.2026, 17:23:06 | 4 | 3.963 | 30.000.000 | 1.175.098 3,92 % | 0,015578 | ||
30.04.2026, 17:23:03 | 5 | 3.308 | 30.000.000 | 1.023.830 3,42 % | 0,010012 | ||
30.04.2026, 17:23:00 | 7 | 6.027 | 30.000.000 | 1.389.423 4,64 % | 0,018041 | ||
30.04.2026, 17:22:57 | 3 | 1.942 | 30.029.295 | 608.827 2,03 % | 0,001504 | ||
30.04.2026, 17:22:54 | 4 | 2.064 | 30.000.000 | 641.716 2,14 % | 0,002178 | ||
30.04.2026, 17:22:51 | 4 | 3.059 | 30.000.000 | 796.239 2,66 % | 0,005346 | ||
30.04.2026, 17:22:48 | 3 | 3.162 | 30.029.295 | 683.284 2,28 % | 0,003739 |
