Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 15:31:57 | 6 | 6,258 | 30,000,000 | 1,356,238 4.53 % | 0.018243 | ||
01/05/2026, 15:31:54 | 5 | 2,836 | 30,000,000 | 710,183 2.37 % | 0.003744 | ||
01/05/2026, 15:31:51 | 4 | 2,356 | 30,000,000 | 668,203 2.23 % | 0.002721 | ||
01/05/2026, 15:31:48 | 6 | 6,002 | 30,000,000 | 1,152,776 3.85 % | 0.014731 | ||
01/05/2026, 15:31:45 | 9 | 8,530 | 30,029,295 | 1,552,194 5.17 % | 0.023699 | ||
01/05/2026, 15:31:42 | 7 | 6,380 | 30,000,000 | 1,263,997 4.22 % | 0.016435 | ||
01/05/2026, 15:31:39 | 5 | 3,718 | 30,000,000 | 966,044 3.23 % | 0.008827 | ||
01/05/2026, 15:31:36 | 3 | 2,521 | 30,029,295 | 578,305 1.93 % | 0.000878 | ||
01/05/2026, 15:31:33 | 4 | 5,367 | 30,000,000 | 1,058,691 3.53 % | 0.012702 | ||
01/05/2026, 15:31:30 | 8 | 12,052 | 30,000,000 | 2,113,716 7.05 % | 0.03722 | ||
01/05/2026, 15:31:27 | 4 | 3,283 | 30,000,000 | 1,013,693 3.38 % | 0.009804 | ||
01/05/2026, 15:31:24 | 4 | 2,986 | 30,000,000 | 888,495 2.97 % | 0.00791 | ||
01/05/2026, 15:31:21 | 8 | 10,218 | 30,000,000 | 1,975,892 6.59 % | 0.032873 | ||
01/05/2026, 15:31:18 | 4 | 2,195 | 30,000,000 | 664,504 2.22 % | 0.0028 | ||
01/05/2026, 15:31:15 | 6 | 3,411 | 30,000,000 | 975,401 3.26 % | 0.009748 | ||
01/05/2026, 15:31:12 | 6 | 5,006 | 30,000,000 | 1,086,311 3.63 % | 0.012573 | ||
01/05/2026, 15:31:09 | 6 | 5,885 | 30,000,000 | 1,382,575 4.61 % | 0.018074 | ||
01/05/2026, 15:31:06 | 4 | 2,169 | 30,000,000 | 985,402 3.29 % | 0.009224 | ||
01/05/2026, 15:31:03 | 5 | 6,084 | 30,000,000 | 1,250,645 4.17 % | 0.017402 | ||
01/05/2026, 15:31:00 | 8 | 7,397 | 30,029,295 | 1,628,157 5.43 % | 0.025079 |
