Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 23:34:18 | 5 | 8,723 | 30,000,000 | 1,542,153 5.15 % | 0.024726 | ||
30/04/2026, 23:34:15 | 7 | 8,235 | 30,000,000 | 1,942,427 6.48 % | 0.031685 | ||
30/04/2026, 23:34:12 | 9 | 6,868 | 30,000,000 | 1,605,543 5.36 % | 0.023852 | ||
30/04/2026, 23:34:09 | 5 | 7,404 | 30,000,000 | 1,544,364 5.15 % | 0.023459 | ||
30/04/2026, 23:34:06 | 5 | 9,612 | 30,000,000 | 2,005,757 6.69 % | 0.032324 | ||
30/04/2026, 23:34:03 | 8 | 10,391 | 30,000,000 | 1,555,504 5.19 % | 0.697549 | ||
30/04/2026, 23:34:00 | 8 | 5,518 | 30,029,295 | 1,093,109 3.65 % | 0.012142 | ||
30/04/2026, 23:33:57 | 4 | 4,236 | 30,000,000 | 1,181,659 3.94 % | 0.015712 | ||
30/04/2026, 23:33:54 | 8 | 3,221 | 30,000,000 | 1,276,488 4.26 % | 0.015196 | ||
30/04/2026, 23:33:51 | 9 | 15,983 | 30,000,000 | 3,209,367 10.7 % | 0.061716 | ||
30/04/2026, 23:33:48 | 5 | 6,679 | 30,000,000 | 1,295,376 4.32 % | 0.017481 | ||
30/04/2026, 23:33:45 | 9 | 5,665 | 30,000,000 | 1,430,179 4.77 % | 0.019764 | ||
30/04/2026, 23:33:42 | 5 | 6,450 | 30,000,000 | 1,397,192 4.66 % | 0.019677 | ||
30/04/2026, 23:33:39 | 6 | 4,523 | 30,029,295 | 1,149,860 3.83 % | 0.012595 | ||
30/04/2026, 23:33:36 | 7 | 7,562 | 30,000,000 | 1,500,280 5.01 % | 0.021709 | ||
30/04/2026, 23:33:33 | 8 | 7,906 | 30,000,000 | 1,389,357 4.64 % | 0.020311 | ||
30/04/2026, 23:33:30 | 6 | 4,939 | 30,029,295 | 1,339,443 4.47 % | 0.017898 | ||
30/04/2026, 23:33:27 | 12 | 6,826 | 30,000,000 | 1,801,865 6.01 % | 0.031385 | ||
30/04/2026, 23:33:24 | 4 | 4,223 | 30,000,000 | 755,845 2.52 % | 0.004518 | ||
30/04/2026, 23:33:21 | 8 | 7,003 | 30,000,000 | 1,261,661 4.21 % | 0.016762 |
