Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 30/04/2026, 22:21:54 | 849,348 | 370.55026308 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 22:21:54 | 259,898 | 283.27920631 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 22:21:54 | 606,492 | 283.31918013 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 22:21:54 | 606,468 | 283.34382286 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 22:21:54 | 259,922 | 283.46984417 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/04/2026, 22:21:54 | 848,748 | 283.31918013 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 22:21:54 | 592,858 | 283.14619393 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 22:21:54 | 606,468 | 283.31918013 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 30/04/2026, 22:21:54 | 305,416 | 283.34382286 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 22:21:54 | 93,772 | 370.55026308 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 22:21:54 | 385,934 | 283.31918013 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 22:21:54 | 292,088 | 283.31918013 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/04/2026, 22:21:54 | 849,324 | 131.47332144 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 22:21:54 | 319,620 | 283.27920631 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 22:21:54 | 291,558 | 283.46984417 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 22:21:54 | 385,934 | 283.31918013 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 30/04/2026, 22:21:54 | 144,748 | 370.55026308 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 22:21:54 | 259,898 | 371.83536775 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 22:21:53 | 292,088 | 371.83536775 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 22:21:53 | 92,892 | 283.31918013 | 0POL |
