Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 11:01:53 | 93,122 | 479.63608271 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 11:01:53 | 606,468 | 389.36503971 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 11:01:53 | 292,064 | 389.35762671 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 30/04/2026, 11:01:53 | 137,550 | 479.63608271 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 11:01:53 | 606,468 | 479.63608271 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 11:01:53 | 612,180 | 479.63608271 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/04/2026, 11:01:53 | 74,030 | 479.63608271 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 11:01:53 | 281,782 | 389.36503971 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 11:01:53 | 645,050 | 389.35762671 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 11:01:53 | 606,492 | 389.35762671 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 30/04/2026, 11:01:53 | 144,772 | 389.35762671 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 11:01:53 | 775,222 | 389.35762671 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 11:01:53 | 259,922 | 479.63608271 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 11:01:53 | 259,922 | 389.36503971 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 11:01:53 | 158,746 | 389.36503971 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 11:01:53 | 158,746 | 389.35762671 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 11:01:53 | 385,960 | 389.35762671 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/04/2026, 11:01:53 | 849,348 | 479.63608271 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 11:01:53 | 606,468 | 389.36503971 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 11:01:53 | 281,934 | 389.35762671 | 0POL |
