Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 30/04/2026, 15:23:43 | 74.706 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 15:23:43 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 15:23:43 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 15:23:42 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/04/2026, 15:23:42 | 906.750 | -- | 0POL | ||||
-- | 30/04/2026, 15:23:42 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x1e83409a | 30/04/2026, 15:23:42 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 15:23:42 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 15:23:42 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 15:23:42 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 30/04/2026, 15:23:42 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 15:23:42 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 15:23:42 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 15:23:42 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 15:23:42 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 15:23:42 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/04/2026, 15:23:42 | 74.706 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 15:23:42 | 970.928 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 15:23:42 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
-- | 30/04/2026, 15:23:42 | 21.000 | -- | 1 |
