Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 01/05/2026, 00:06:44 | 291.510 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 00:06:43 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/05/2026, 00:06:43 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 01/05/2026, 00:06:43 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 00:06:43 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 00:06:43 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 01/05/2026, 00:06:43 | 179.132 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/05/2026, 00:06:43 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/05/2026, 00:06:43 | 92.916 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 01/05/2026, 00:06:43 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/05/2026, 00:06:43 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01/05/2026, 00:06:43 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/05/2026, 00:06:43 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 00:06:43 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 00:06:43 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01/05/2026, 00:06:43 | 95.760 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 00:06:43 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/05/2026, 00:06:42 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 00:06:42 | 244.280 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 00:06:41 | 606.442 | -- | 0POL |
