Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 14:43:28 | 314 | 79.432.672 66,2% | 120.000.000 | 206,83 | 8,508254 | 7,92126709 | ||
01/05/2026, 14:43:26 | 203 | 38.751.321 32,3% | 120.000.000 | 232,59 | 5,116113 | 3,89720125 | ||
01/05/2026, 14:43:24 | 220 | 42.803.303 35,67% | 120.000.000 | 242,49 | 6,041446 | 4,33794912 | ||
01/05/2026, 14:43:22 | 251 | 52.980.508 44,16% | 120.000.000 | 219,37 | 6,2221 | 5,4005305 | ||
01/05/2026, 14:43:20 | 237 | 44.825.993 37,36% | 120.000.000 | 240,16 | 6,300512 | 4,46532423 | ||
01/05/2026, 14:43:18 | 246 | 46.297.241 38,59% | 120.000.000 | 225,65 | 5,802668 | 4,64445436 | ||
01/05/2026, 14:43:16 | 256 | 51.857.766 43,22% | 120.000.000 | 230,94 | 6,742928 | 5,23356668 | ||
01/05/2026, 14:43:14 | 351 | 89.518.236 74,6% | 120.000.000 | 217,49 | 10,444308 | 9,02505626 | ||
01/05/2026, 14:43:12 | 270 | 57.726.531 48,11% | 120.000.000 | 247,56 | 8,44263 | 5,84846021 | ||
01/05/2026, 14:43:10 | 218 | 39.976.466 33,32% | 120.000.000 | 259,63 | 6,29582 | 4,0835842 | ||
01/05/2026, 14:43:08 | 250 | 68.014.873 56,68% | 120.000.000 | 237,91 | 9,213658 | 6,96841926 | ||
01/05/2026, 14:43:06 | 232 | 47.995.991 40% | 120.000.000 | 258,08 | 7,594608 | 4,79260702 | ||
01/05/2026, 14:43:04 | 238 | 47.407.356 39,51% | 120.000.000 | 257,55 | 7,443905 | 4,7662717 | ||
01/05/2026, 14:43:02 | 230 | 40.174.626 33,48% | 120.000.000 | 259,31 | 6,345653 | 4,07230033 | ||
01/05/2026, 14:43:00 | 274 | 59.322.861 49,44% | 120.000.000 | 254,69 | 9,068259 | 6,04099048 | ||
01/05/2026, 14:42:58 | 230 | 39.177.081 32,65% | 120.000.000 | 250,25 | 5,781086 | 4,02303943 | ||
01/05/2026, 14:42:56 | 257 | 50.965.817 42,48% | 120.000.000 | 251,82 | 7,746489 | 5,0880089 | ||
01/05/2026, 14:42:54 | 224 | 46.980.916 39,16% | 120.000.000 | 234,98 | 6,317154 | 4,72270962 | ||
01/05/2026, 14:42:52 | 218 | 39.917.805 33,27% | 120.000.000 | 242,03 | 5,615513 | 4,04587285 | ||
01/05/2026, 14:42:50 | 232 | 52.824.899 44,03% | 120.000.000 | 234,5 | 7,00216 | 5,38530161 |
