Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 12:03:54 | 191 | 45,087,232 37.58 % | 120,000,000 | 277.59 | 7.949467 | 4.56638904 | ||
30/04/2026, 12:03:52 | 188 | 45,020,107 37.52 % | 120,000,000 | 256.68 | 6.9631 | 4.59289248 | ||
30/04/2026, 12:03:50 | 219 | 56,293,682 46.92 % | 120,000,000 | 265.37 | 9.165947 | 5.77275897 | ||
30/04/2026, 12:03:48 | 162 | 40,633,163 33.87 % | 120,000,000 | 264.16 | 6.533175 | 4.20070274 | ||
30/04/2026, 12:03:46 | 230 | 59,668,959 49.73 % | 120,000,000 | 260.02 | 9.561823 | 5.95330811 | ||
30/04/2026, 12:03:44 | 170 | 34,378,992 28.65 % | 120,000,000 | 290.46 | 6.523807 | 3.46202526 | ||
30/04/2026, 12:03:42 | 256 | 67,936,464 56.62 % | 120,000,000 | 261.89 | 10.93061 | 6.86182521 | ||
30/04/2026, 12:03:40 | 261 | 68,567,394 57.14 % | 120,000,000 | 277.04 | 12.050575 | 6.94548945 | ||
30/04/2026, 12:03:38 | 206 | 42,852,833 35.72 % | 120,000,000 | 280 | 7.624774 | 4.37422952 | ||
30/04/2026, 12:03:36 | 203 | 45,321,483 37.77 % | 120,000,000 | 273.09 | 7.717365 | 4.65974379 | ||
30/04/2026, 12:03:34 | 286 | 67,925,039 56.61 % | 120,000,000 | 267.9 | 11.192653 | 7.00468108 | ||
30/04/2026, 12:03:32 | 218 | 51,572,605 42.98 % | 120,000,000 | 258.31 | 7.971226 | 5.35063202 | ||
30/04/2026, 12:03:30 | 304 | 96,323,880 80.27 % | 120,000,000 | 255.84 | 14.672937 | 9.97069775 | ||
30/04/2026, 12:03:28 | 253 | 64,870,872 54.06 % | 120,000,000 | 258.85 | 10.339994 | 6.45240159 | ||
30/04/2026, 12:03:26 | 178 | 35,014,736 29.18 % | 120,000,000 | 267.28 | 5.844201 | 3.51477777 | ||
30/04/2026, 12:03:24 | 235 | 41,616,731 34.69 % | 120,000,000 | 274.64 | 7.219196 | 4.21068191 | ||
30/04/2026, 12:03:22 | 228 | 42,406,468 35.34 % | 120,000,000 | 280.23 | 7.55957 | 4.32404025 | ||
30/04/2026, 12:03:20 | 173 | 34,811,111 29.01 % | 120,000,000 | 293.2 | 6.624405 | 3.58234553 | ||
30/04/2026, 12:03:18 | 197 | 53,474,257 44.57 % | 120,000,000 | 265.67 | 8.672635 | 5.53435949 | ||
30/04/2026, 12:03:16 | 212 | 59,448,548 49.55 % | 120,000,000 | 276.21 | 10.239429 | 6.18090068 |
