ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 12:35:24 | 205 | 53,249,419 44.38% | 120,000,000 | 339.85 | 12.496297 | 5.60083732 | ||
2026/04/30 12:35:22 | 278 | 92,024,643 76.69% | 120,000,000 | 350.1 | 22.553841 | 9.66483508 | ||
2026/04/30 12:35:20 | 212 | 51,016,556 42.52% | 120,000,000 | 326.45 | 11.263616 | 5.39106023 | ||
2026/04/30 12:35:18 | 217 | 44,700,635 37.26% | 120,000,000 | 310.09 | 9.102906 | 4.75842422 | ||
2026/04/30 12:35:16 | 259 | 82,563,916 68.81% | 120,000,000 | 249.98 | 11.847981 | 8.79135417 | ||
2026/04/30 12:35:14 | 521 | 119,993,602 100% | 120,000,000 | 259.65 | 18.464648 | 12.69186866 | ||
2026/04/30 12:35:12 | 109 | 119,998,785 100% | 120,000,000 | 452.7 | 41.716399 | 12.6079912 | ||
2026/04/30 12:35:10 | 238 | 119,991,799 100% | 120,000,000 | 317.69 | 25.597208 | 12.52341416 | ||
2026/04/30 12:35:08 | 246 | 119,986,022 99.99% | 120,000,000 | 233.53 | 15.581663 | 12.43954305 | ||
2026/04/30 12:35:06 | 238 | 119,983,720 99.99% | 120,000,000 | 215.54 | 13.504738 | 12.35659674 | ||
2026/04/30 12:35:04 | 237 | 119,965,319 99.98% | 120,000,000 | 213.16 | 13.300302 | 12.2725983 | ||
2026/04/30 12:35:02 | 151 | 119,982,922 99.99% | 120,000,000 | 196.76 | 11.415091 | 12.19278969 | ||
2026/04/30 12:35:00 | 151 | 119,998,841 100% | 120,000,000 | 198.89 | 11.754124 | 12.1132942 | ||
2026/04/30 12:34:58 | 140 | 119,955,581 99.97% | 120,000,000 | 195.27 | 11.395255 | 12.02847885 | ||
2026/04/30 12:34:56 | 172 | 79,556,582 66.3% | 120,000,000 | 207.1 | 8.492544 | 7.98409088 | ||
2026/04/30 12:34:54 | 145 | 30,178,749 25.15% | 120,000,000 | 222.1 | 3.705881 | 2.99697693 | ||
2026/04/30 12:34:52 | 181 | 41,528,392 34.61% | 120,000,000 | 217.44 | 4.873036 | 4.15692253 | ||
2026/04/30 12:34:50 | 194 | 36,703,128 30.59% | 120,000,000 | 217.64 | 4.281768 | 3.70653093 | ||
2026/04/30 12:34:48 | 160 | 32,294,045 26.92% | 120,000,000 | 228.34 | 4.153026 | 3.22130181 | ||
2026/04/30 12:34:46 | 171 | 34,241,984 28.54% | 120,000,000 | 213.08 | 3.848926 | 3.44751574 |
