Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 21:31:38 | 271 | 50.795.355 42,33% | 120.000.000 | 232,41 | 6,591899 | 5,21358204 | ||
30/04/2026, 21:31:36 | 262 | 53.857.503 44,89% | 120.000.000 | 234,9 | 7,092215 | 5,55904651 | ||
30/04/2026, 21:31:34 | 290 | 77.395.577 64,5% | 120.000.000 | 213,74 | 8,544884 | 7,99841798 | ||
30/04/2026, 21:31:32 | 245 | 54.969.243 45,81% | 120.000.000 | 237,46 | 7,34178 | 5,71161971 | ||
30/04/2026, 21:31:30 | 271 | 58.823.135 49,02% | 120.000.000 | 228,81 | 7,318998 | 6,14081986 | ||
30/04/2026, 21:31:28 | 277 | 51.759.148 43,14% | 120.000.000 | 255,33 | 7,779845 | 5,43597805 | ||
30/04/2026, 21:31:26 | 290 | 61.615.937 51,35% | 120.000.000 | 242,07 | 8,417651 | 6,49823901 | ||
30/04/2026, 21:31:24 | 325 | 71.262.316 59,39% | 120.000.000 | 251,85 | 10,414556 | 7,53343035 | ||
30/04/2026, 21:31:22 | 237 | 50.154.411 41,8% | 120.000.000 | 256,74 | 7,541159 | 5,3356189 | ||
30/04/2026, 21:31:20 | 224 | 47.656.926 39,72% | 120.000.000 | 259,24 | 7,250327 | 5,10443408 | ||
30/04/2026, 21:31:18 | 324 | 78.884.809 65,74% | 120.000.000 | 251,7 | 11,398335 | 8,45723452 | ||
30/04/2026, 21:31:16 | 247 | 53.632.421 44,7% | 120.000.000 | 262,36 | 8,288897 | 5,78259219 | ||
30/04/2026, 21:31:14 | 273 | 77.222.447 64,36% | 120.000.000 | 262,28 | 11,917427 | 8,33655434 | ||
30/04/2026, 21:31:12 | 312 | 81.651.320 68,05% | 120.000.000 | 259,99 | 12,410603 | 8,81852628 | ||
30/04/2026, 21:31:10 | 282 | 60.104.647 50,09% | 120.000.000 | 264,79 | 9,394742 | 6,5204192 | ||
30/04/2026, 21:31:08 | 280 | 59.308.578 49,43% | 120.000.000 | 279,12 | 10,090764 | 6,46374543 | ||
30/04/2026, 21:31:06 | 371 | 98.274.454 81,9% | 120.000.000 | 255,47 | 14,424652 | 10,68207821 | ||
30/04/2026, 21:31:04 | 274 | 59.252.462 49,38% | 120.000.000 | 281,99 | 10,238537 | 6,47031365 | ||
30/04/2026, 21:31:02 | 237 | 50.878.660 42,4% | 120.000.000 | 298,6 | 9,6025 | 5,59034418 | ||
30/04/2026, 21:31:00 | 264 | 58.040.193 48,37% | 120.000.000 | 306,99 | 11,409893 | 6,40816883 |
