Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 13:43:06 | 213 | 48,923,425 40.77 % | 120,000,000 | 245.31 | 7.054936 | 4.94670079 | ||
30/04/2026, 13:43:04 | 268 | 52,210,101 43.51 % | 120,000,000 | 260.86 | 8.309611 | 5.31042229 | ||
30/04/2026, 13:43:02 | 173 | 38,936,792 32.45 % | 120,000,000 | 243.12 | 5.576924 | 3.88966825 | ||
30/04/2026, 13:43:00 | 183 | 38,376,464 31.99 % | 120,000,000 | 245.1 | 5.539908 | 3.86650636 | ||
30/04/2026, 13:42:58 | 207 | 55,333,082 46.12 % | 120,000,000 | 237.81 | 7.554329 | 5.60480692 | ||
30/04/2026, 13:42:56 | 221 | 47,033,495 39.2 % | 120,000,000 | 240.67 | 6.522627 | 4.79710983 | ||
30/04/2026, 13:42:54 | 211 | 44,869,144 37.4 % | 120,000,000 | 240.76 | 6.330883 | 4.47205435 | ||
30/04/2026, 13:42:52 | 202 | 42,154,228 35.13 % | 120,000,000 | 247 | 6.177737 | 4.23442183 | ||
30/04/2026, 13:42:50 | 206 | 43,844,194 36.54 % | 120,000,000 | 269.29 | 7.369888 | 4.43732452 | ||
30/04/2026, 13:42:48 | 208 | 39,656,611 33.05 % | 120,000,000 | 247.12 | 5.753109 | 4.04689361 | ||
30/04/2026, 13:42:46 | 191 | 43,200,202 36.01 % | 120,000,000 | 229.48 | 5.599741 | 4.31413885 | ||
30/04/2026, 13:42:44 | 195 | 47,144,165 39.29 % | 120,000,000 | 233.16 | 6.252023 | 4.74049728 | ||
30/04/2026, 13:42:42 | 219 | 45,637,384 38.04 % | 120,000,000 | 238.58 | 6.266522 | 4.62196752 | ||
30/04/2026, 13:42:40 | 201 | 42,292,632 35.25 % | 120,000,000 | 246.68 | 6.116159 | 4.31671408 | ||
30/04/2026, 13:42:38 | 227 | 67,260,957 56.06 % | 120,000,000 | 237.69 | 9.101038 | 6.8866176 | ||
30/04/2026, 13:42:36 | 197 | 46,937,969 39.12 % | 120,000,000 | 236 | 6.38934 | 4.68805408 | ||
30/04/2026, 13:42:34 | 209 | 44,051,467 36.71 % | 120,000,000 | 231.28 | 5.755933 | 4.43269597 | ||
30/04/2026, 13:42:32 | 190 | 53,376,844 44.49 % | 120,000,000 | 198.64 | 5.201012 | 5.40183598 | ||
30/04/2026, 13:42:30 | 184 | 45,402,844 37.84 % | 120,000,000 | 216.29 | 5.192539 | 4.62807977 | ||
30/04/2026, 13:42:28 | 193 | 40,522,002 33.77 % | 120,000,000 | 229.95 | 5.266685 | 4.05135215 |
