Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 16:57:27 | 32 | 8,895,691 22.24 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:57:25 | 29 | 8,949,761 22.38 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:57:23 | 19 | 4,774,678 11.94 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:57:21 | 21 | 8,843,131 22.11 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:57:19 | 26 | 8,696,877 21.75 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:57:17 | 27 | 12,193,976 30.49 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:57:15 | 32 | 10,129,406 25.33 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:57:13 | 27 | 9,681,613 24.21 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:57:11 | 23 | 8,111,426 20.28 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:57:09 | 27 | 10,094,043 25.24 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:57:07 | 24 | 8,473,504 21.19 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:57:05 | 32 | 13,671,728 34.18 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:57:03 | 29 | 14,286,842 35.72 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:57:01 | 23 | 8,731,358 21.83 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:56:59 | 25 | 9,836,300 24.6 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:56:57 | 23 | 8,840,195 22.11 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:56:55 | 31 | 9,850,050 24.63 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:56:53 | 29 | 6,986,918 17.47 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:56:51 | 20 | 5,225,319 13.07 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 16:56:49 | 33 | 33,789,206 84.48 % | 40,000,000 |
