Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 12:22:19 | 33 | 10.979.649 27,45% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:22:17 | 31 | 10.427.065 26,07% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:22:15 | 32 | 11.921.877 29,81% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:22:13 | 31 | 10.710.981 26,78% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:22:11 | 32 | 11.076.645 27,7% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:22:09 | 30 | 8.153.674 20,39% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:22:07 | 48 | 17.122.017 42,81% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:22:05 | 38 | 12.371.668 30,93% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:22:03 | 29 | 8.286.521 20,72% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:22:01 | 27 | 7.821.632 19,56% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:21:59 | 33 | 10.265.080 25,67% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:21:57 | 30 | 9.887.203 24,72% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:21:55 | 34 | 9.112.587 22,79% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:21:53 | 31 | 10.111.845 25,28% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:21:51 | 32 | 10.117.551 25,3% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:21:49 | 35 | 12.793.072 31,99% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:21:47 | 31 | 10.038.692 25,1% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:21:45 | 36 | 10.533.533 26,34% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:21:43 | 31 | 8.981.138 22,46% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 12:21:41 | 38 | 14.372.297 35,94% | 40.000.000 |
