Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 14:23:45 | 23 | 7.639.699 19,1% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:43 | 23 | 8.905.765 22,27% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:41 | 21 | 6.525.837 16,32% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:39 | 25 | 9.777.493 24,45% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:37 | 20 | 7.086.431 17,72% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:35 | 23 | 9.459.793 23,65% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:33 | 24 | 10.022.575 25,06% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:31 | 20 | 8.190.818 20,48% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:29 | 28 | 6.493.703 16,24% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:27 | 17 | 4.678.389 11,7% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:25 | 21 | 33.715.326 84,29% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:23 | 27 | 10.944.234 27,37% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:21 | 22 | 8.148.327 20,38% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:19 | 25 | 8.979.151 22,45% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:17 | 25 | 8.542.337 21,36% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:15 | 26 | 9.249.122 23,13% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:13 | 32 | 10.537.930 26,35% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:11 | 31 | 8.880.512 22,21% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:09 | 34 | 10.198.862 25,5% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:23:07 | 34 | 10.607.611 26,52% | 40.000.000 |
