Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 14:06:27 | 34 | 9.887.321 24,72% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:06:25 | 30 | 7.815.140 19,54% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:06:23 | 34 | 10.267.925 25,67% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:06:21 | 33 | 8.846.479 22,12% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:06:19 | 33 | 9.796.110 24,5% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:06:17 | 36 | 10.695.703 26,74% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:06:15 | 31 | 8.408.755 21,03% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:06:13 | 32 | 9.162.749 22,91% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:06:11 | 38 | 11.058.855 27,65% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:06:09 | 33 | 10.399.620 26% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:06:07 | 31 | 8.792.223 21,99% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:06:05 | 32 | 8.415.770 21,04% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:06:03 | 35 | 9.389.054 23,48% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:06:01 | 33 | 8.843.420 22,11% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:05:59 | 33 | 9.813.780 24,54% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:05:57 | 32 | 7.998.689 20% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:05:55 | 30 | 8.767.319 21,92% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:05:53 | 30 | 8.885.616 22,22% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:05:51 | 30 | 8.766.177 21,92% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 14:05:49 | 28 | 8.592.976 21,49% | 40.000.000 |
