Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 14:02:23 | 35 | 7,466,164 18.67 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:02:21 | 34 | 7,567,278 18.92 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:02:19 | 29 | 8,072,693 20.19 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:02:17 | 29 | 7,211,091 18.03 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:02:15 | 32 | 14,530,614 36.33 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:02:13 | 34 | 10,298,225 25.75 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:02:11 | 34 | 9,637,499 24.1 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:02:09 | 32 | 9,947,524 24.87 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:02:07 | 34 | 11,407,019 28.52 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:02:05 | 33 | 9,129,039 22.83 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:02:03 | 31 | 10,449,024 26.13 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:02:01 | 37 | 9,956,522 24.9 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:01:59 | 29 | 9,244,630 23.12 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:01:57 | 34 | 9,798,933 24.5 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:01:55 | 33 | 9,234,189 23.09 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:01:53 | 33 | 10,041,787 25.11 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:01:51 | 30 | 8,554,493 21.39 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:01:49 | 32 | 10,726,791 26.82 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:01:47 | 43 | 10,044,627 25.12 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 14:01:45 | 32 | 10,459,827 26.15 % | 40,000,000 |
