Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 17:15:29 | 33 | 9,995,779 24.99 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:15:27 | 17 | 4,620,462 11.56 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:15:25 | 24 | 8,431,549 21.08 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:15:23 | 27 | 10,073,432 25.19 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:15:21 | 27 | 9,689,029 24.23 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:15:19 | 25 | 10,165,103 25.42 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:15:17 | 25 | 8,504,582 21.27 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:15:15 | 25 | 8,251,225 20.63 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:15:13 | 26 | 9,631,661 24.08 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:15:11 | 23 | 8,827,305 22.07 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:15:09 | 30 | 11,884,183 29.72 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:15:07 | 31 | 12,112,917 30.29 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:15:05 | 39 | 14,713,473 36.79 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:15:03 | 32 | 11,900,285 29.76 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:15:01 | 33 | 10,535,177 26.34 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:14:59 | 42 | 14,803,076 37.01 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:14:57 | 24 | 9,162,218 22.91 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:14:55 | 31 | 11,205,656 28.02 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:14:53 | 30 | 9,837,284 24.6 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:14:51 | 35 | 10,138,082 25.35 % | 40,000,000 |
