Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 07:36:01 | 20 | 8,043,233 20.11 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:59 | 25 | 10,101,714 25.26 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:57 | 24 | 8,634,357 21.59 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:55 | 24 | 10,366,598 25.92 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:53 | 23 | 7,928,215 19.83 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:51 | 24 | 8,347,491 20.87 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:49 | 25 | 10,298,004 25.75 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:47 | 24 | 8,044,898 20.12 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:45 | 27 | 9,419,652 23.55 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:43 | 27 | 9,988,079 24.98 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:41 | 22 | 7,199,459 18 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:39 | 25 | 9,301,297 23.26 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:37 | 18 | 7,373,612 18.44 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:35 | 25 | 10,151,638 25.38 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:33 | 55 | 17,175,055 42.94 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:31 | 23 | 7,113,274 17.79 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:29 | 26 | 8,318,978 20.8 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:27 | 24 | 8,101,751 20.26 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:25 | 30 | 8,581,700 21.46 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 07:35:23 | 20 | 6,787,737 16.97 % | 40,000,000 |
