Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 17:34:17 | 32 | 10,610,589 26.53 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:34:15 | 24 | 7,589,032 18.98 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:34:13 | 23 | 8,861,838 22.16 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:34:11 | 25 | 8,191,006 20.48 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:34:09 | 24 | 8,131,282 20.33 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:34:07 | 32 | 13,816,851 34.55 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:34:05 | 30 | 10,650,024 26.63 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:34:03 | 21 | 7,271,978 18.18 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:34:01 | 29 | 10,195,836 25.49 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:33:59 | 26 | 12,849,687 32.13 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:33:57 | 24 | 9,668,187 24.18 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:33:55 | 23 | 8,100,368 20.26 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:33:53 | 32 | 9,757,165 24.4 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:33:51 | 26 | 8,269,986 20.68 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:33:49 | 34 | 9,026,991 22.57 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:33:47 | 23 | 6,945,836 17.37 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:33:45 | 25 | 8,694,231 21.74 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:33:43 | 20 | 7,919,929 19.8 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:33:41 | 22 | 7,444,670 18.62 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 17:33:39 | 21 | 7,498,343 18.75 % | 40,000,000 |
