Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 19:18:51 | 31 | 12.720.215 31,81% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:49 | 29 | 12.008.923 30,03% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:47 | 27 | 13.392.757 33,49% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:45 | 22 | 9.362.790 23,41% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:43 | 24 | 11.838.439 29,6% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:41 | 29 | 12.418.527 31,05% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:39 | 22 | 9.325.127 23,32% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:37 | 27 | 11.437.703 28,6% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:35 | 24 | 10.472.075 26,19% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:33 | 20 | 7.328.906 18,33% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:31 | 26 | 11.444.778 28,62% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:29 | 21 | 10.149.688 25,38% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:27 | 29 | 9.684.863 24,22% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:25 | 30 | 12.265.952 30,67% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:23 | 27 | 10.104.676 25,27% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:21 | 24 | 8.174.884 20,44% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:19 | 23 | 10.186.727 25,47% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:17 | 28 | 11.099.052 27,75% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:15 | 21 | 7.470.973 18,68% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 19:18:13 | 22 | 8.264.851 20,67% | 40.000.000 |
