Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 20:04:49 | 30 | 11.056.394 27,65 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:47 | 22 | 8.570.551 21,43 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:45 | 23 | 7.698.684 19,25 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:43 | 27 | 10.109.312 25,28 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:41 | 34 | 9.363.239 23,41 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:39 | 23 | 8.457.235 21,15 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:37 | 26 | 10.021.520 25,06 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:35 | 25 | 8.185.895 20,47 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:33 | 26 | 10.825.111 27,07 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:31 | 28 | 9.899.466 24,75 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:29 | 27 | 11.694.577 29,24 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:27 | 28 | 8.839.233 22,1 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:25 | 29 | 9.729.136 24,33 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:23 | 30 | 9.814.654 24,54 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:21 | 25 | 8.552.065 21,39 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:19 | 24 | 10.640.129 26,61 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:17 | 27 | 11.733.238 29,34 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:15 | 27 | 6.699.167 16,75 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:13 | 21 | 6.226.760 15,57 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 20:04:11 | 25 | 8.202.154 20,51 % | 40.000.000 |
