Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:39:05 | 2 | 1.028.697 2,58 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:39:03 | 33 | 12.423.497 31,06 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:59 | 25 | 7.908.492 19,78 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:57 | 25 | 9.264.813 23,17 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:55 | 38 | 10.524.654 26,32 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:53 | 35 | 10.304.547 25,77 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:51 | 25 | 9.614.583 24,04 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:49 | 24 | 8.997.147 22,5 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:47 | 24 | 7.869.646 19,68 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:45 | 26 | 9.109.140 22,78 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:43 | 25 | 8.318.707 20,8 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:41 | 25 | 9.790.232 24,48 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:39 | 23 | 9.628.301 24,08 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:37 | 24 | 9.459.507 23,65 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:35 | 21 | 6.596.824 16,5 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:33 | 22 | 7.591.123 18,98 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:31 | 24 | 7.747.176 19,37 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:29 | 25 | 7.611.505 19,03 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:27 | 31 | 7.721.137 19,31 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 00:38:25 | 35 | 13.330.831 33,33 % | 40.000.000 |
