区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/30 13:58:57 | 35 | 10,820,690 27.06% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:55 | 36 | 10,237,490 25.6% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:53 | 39 | 11,821,613 29.56% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:51 | 38 | 12,889,883 32.23% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:49 | 31 | 9,543,511 23.86% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:47 | 38 | 11,029,128 27.58% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:45 | 31 | 10,209,301 25.53% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:43 | 29 | 7,521,572 18.81% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:41 | 34 | 10,121,590 25.31% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:39 | 30 | 7,925,639 19.82% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:37 | 31 | 8,833,701 22.09% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:35 | 33 | 9,259,743 23.15% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:33 | 29 | 10,043,549 25.11% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:31 | 30 | 6,977,087 17.45% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:29 | 35 | 11,221,289 28.06% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:27 | 38 | 10,916,817 27.3% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:25 | 33 | 11,223,385 28.06% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:23 | 37 | 11,876,080 29.7% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:21 | 34 | 10,021,186 25.06% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:58:19 | 37 | 11,978,430 29.95% | 40,000,000 |
