Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 18:41:31 | 25 | 9,133,660 22.84 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:29 | 27 | 10,315,588 25.79 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:27 | 25 | 9,794,653 24.49 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:25 | 26 | 10,346,741 25.87 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:23 | 30 | 13,267,633 33.17 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:21 | 25 | 10,580,561 26.46 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:19 | 28 | 10,741,893 26.86 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:17 | 31 | 11,285,585 28.22 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:15 | 25 | 11,364,610 28.42 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:13 | 27 | 9,834,247 24.59 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:11 | 22 | 7,564,068 18.92 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:09 | 27 | 10,154,048 25.39 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:07 | 29 | 11,911,478 29.78 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:05 | 27 | 11,242,538 28.11 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:03 | 27 | 12,028,162 30.08 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:41:01 | 27 | 9,581,431 23.96 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:40:59 | 25 | 9,926,214 24.82 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:40:57 | 26 | 8,744,915 21.87 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:40:55 | 28 | 11,556,563 28.9 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:40:53 | 25 | 9,181,937 22.96 % | 40,000,000 |
