Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 18:27:29 | 21 | 7,900,112 19.76 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:27:27 | 25 | 8,728,412 21.83 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:27:25 | 22 | 8,584,913 21.47 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:27:23 | 19 | 6,692,206 16.74 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:27:21 | 25 | 10,334,827 25.84 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:27:19 | 24 | 7,881,125 19.71 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:27:17 | 27 | 12,125,088 30.32 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:27:15 | 27 | 10,711,762 26.78 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:27:13 | 21 | 7,336,790 18.35 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:27:11 | 22 | 7,406,985 18.52 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:27:09 | 27 | 11,782,516 29.46 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:27:07 | 20 | 6,987,894 17.47 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:27:05 | 23 | 9,061,396 22.66 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:27:03 | 33 | 11,048,726 27.63 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:27:01 | 20 | 7,974,769 19.94 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:26:59 | 25 | 9,207,199 23.02 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:26:57 | 24 | 7,776,259 19.45 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:26:55 | 26 | 11,114,479 27.79 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:26:53 | 22 | 8,222,577 20.56 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 18:26:51 | 22 | 7,303,425 18.26 % | 40,000,000 |
