区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/30 13:12:35 | 38 | 10,298,829 25.75% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:33 | 34 | 10,288,246 25.73% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:31 | 38 | 8,233,841 20.59% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:29 | 26 | 7,874,913 19.69% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:27 | 30 | 33,953,808 84.89% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:25 | 39 | 11,252,544 28.14% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:23 | 37 | 8,742,163 21.86% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:21 | 37 | 13,741,479 34.36% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:19 | 39 | 10,737,904 26.85% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:17 | 27 | 7,483,031 18.71% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:15 | 42 | 8,485,873 21.22% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:13 | 36 | 11,125,319 27.82% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:11 | 29 | 8,230,401 20.58% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:09 | 32 | 9,962,827 24.91% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:07 | 32 | 11,447,361 28.62% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:05 | 35 | 10,178,390 25.45% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:03 | 35 | 10,897,766 27.25% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:12:01 | 37 | 10,000,906 25.01% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:11:59 | 36 | 10,804,505 27.02% | 40,000,000 | |
2026/04/30 13:11:57 | 42 | 11,191,417 27.98% | 40,000,000 |
