Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 19:45:29 | 26 | 11,029,959 27.58 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:45:27 | 26 | 8,998,950 22.5 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:45:25 | 23 | 9,243,489 23.11 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:45:23 | 25 | 10,757,616 26.9 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:45:21 | 22 | 8,663,471 21.66 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:45:19 | 26 | 10,320,623 25.81 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:45:17 | 21 | 9,176,283 22.95 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:45:15 | 25 | 9,410,952 23.53 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:45:13 | 22 | 8,429,616 21.08 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:45:11 | 23 | 8,077,214 20.2 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:45:09 | 23 | 10,387,962 25.97 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:45:07 | 24 | 9,295,600 23.24 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:45:05 | 23 | 10,295,657 25.74 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:45:03 | 27 | 9,387,950 23.47 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:45:01 | 24 | 7,008,704 17.53 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:44:59 | 27 | 10,662,018 26.66 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:44:57 | 22 | 7,457,630 18.65 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:44:55 | 21 | 7,536,935 18.85 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:44:53 | 25 | 10,175,633 25.44 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 19:44:51 | 23 | 8,039,029 20.1 % | 40,000,000 |
