Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 08:47:35 | 24 | 10.172.731 25,44% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:33 | 53 | 15.842.867 39,61% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:31 | 21 | 8.149.501 20,38% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:29 | 24 | 8.944.472 22,37% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:27 | 26 | 17.333.336 43,34% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:25 | 21 | 7.568.253 18,93% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:23 | 22 | 11.198.883 28% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:21 | 29 | 16.074.757 40,19% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:19 | 32 | 10.799.255 27% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:17 | 35 | 10.481.482 26,21% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:15 | 43 | 19.614.025 49,04% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:13 | 42 | 14.982.572 37,46% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:11 | 35 | 10.231.848 25,58% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:09 | 20 | 12.250.619 30,63% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:07 | 25 | 10.761.855 26,91% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:05 | 33 | 9.090.397 22,73% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:03 | 49 | 15.234.203 38,09% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:47:01 | 26 | 14.160.075 35,41% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:46:59 | 21 | 9.396.553 23,5% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 08:46:57 | 25 | 11.068.426 27,68% | 40.000.000 |
