Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 13:46:51 | 33 | 9.337.718 23,35% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:49 | 32 | 10.332.905 25,84% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:47 | 34 | 10.405.558 26,02% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:45 | 33 | 10.017.305 25,05% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:43 | 31 | 11.716.820 29,3% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:41 | 32 | 8.845.942 22,12% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:39 | 34 | 10.766.905 26,92% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:37 | 34 | 10.623.723 26,56% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:35 | 36 | 10.575.044 26,44% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:33 | 35 | 11.098.508 27,75% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:31 | 35 | 10.310.548 25,78% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:29 | 34 | 10.512.102 26,29% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:27 | 38 | 11.722.152 29,31% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:25 | 35 | 9.693.832 24,24% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:23 | 36 | 11.581.736 28,96% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:21 | 30 | 9.394.153 23,49% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:19 | 31 | 10.121.581 25,31% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:17 | 35 | 9.316.535 23,3% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:15 | 30 | 9.208.135 23,03% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 13:46:13 | 29 | 9.019.156 22,55% | 40.000.000 |
