Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 03:38:41 | 75 | 12,641,270 31.61 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:39 | 69 | 12,078,701 30.2 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:37 | 67 | 11,621,242 29.06 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:35 | 74 | 12,200,403 30.51 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:33 | 104 | 21,378,369 53.45 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:31 | 71 | 14,091,575 35.23 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:29 | 73 | 13,110,527 32.78 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:27 | 72 | 12,061,151 30.16 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:25 | 70 | 11,814,636 29.54 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:23 | 73 | 11,225,795 28.07 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:21 | 69 | 9,415,370 23.54 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:19 | 70 | 11,489,437 28.73 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:17 | 72 | 12,187,449 30.47 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:15 | 69 | 11,346,719 28.37 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:13 | 70 | 11,953,986 29.89 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:11 | 66 | 12,049,801 30.13 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:09 | 66 | 14,467,619 36.17 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:07 | 65 | 11,727,601 29.32 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:05 | 72 | 14,091,230 35.23 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:38:03 | 82 | 16,261,365 40.66 % | 40,000,000 |
