Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 2,50369865 | 0,00000141 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 0,3624516 | 0,00000144 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 0,10201144 | 0,00000144 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 3 | 1,77574885 | 0,00000178 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 5,4747347 | 0,00000144 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 3 | 0,07541672 | 0,00000172 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 0,50000144 | 0,00000144 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 0,12683191 | 0,00000141 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 1,43224762 | 0,00000141 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 0,14415181 | 0,00000141 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 0,7018 | 0,00000141 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 20 | 0,00000223 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 0,8687565 | 0,00000142 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 6,70139518 | 0,00000144 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 3,69996039 | 0,00000165 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 0,02407761 | 0,00000141 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 0,07311719 | 0,00000141 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 3 | 0,394 | 0,00000173 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 1,6296572 | 0,00000141 | ||
01/05/2026, 15:49:13 | 1 | 2 | 0,65253065 | 0,00000142 |
