Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/04/2026, 16:27:50 | 0,00008859 | 0,00000087 | |||||
0x455ee4aa | 30/04/2026, 16:27:46 | 0ETH | 0,00000414 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026, 16:27:42 | 0ETH | 0,00001582 | |||||
0x7d5168d1 | 30/04/2026, 16:27:42 | 0ETH | 0,00000608 | |||||
0x7d5168d1 | 30/04/2026, 16:27:38 | 0ETH | 0,0000074 | |||||
0x1fff991f | 30/04/2026, 16:27:33 | 0ETH | 0,00001605 | |||||
approve | 30/04/2026, 16:27:23 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
setFee | 30/04/2026, 16:27:23 | 0ETH | 0,00000327 | |||||
swap | 30/04/2026, 16:27:19 | 0ETH | 0,00000675 | |||||
transmit | 30/04/2026, 16:27:19 | 0ETH | 0,00012768 | |||||
approve | 30/04/2026, 16:27:15 | 0ETH | 0,00000212 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 16:27:07 | 0,00031152 | 0,00000085 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 16:27:07 | 0,00031152 | 0,00000085 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 16:27:07 | 0,00031126 | 0,00000085 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 16:27:07 | 0,00028021 | 0,00000085 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 16:27:07 | 0,00031187 | 0,00000085 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 16:27:07 | 0,00031127 | 0,00000085 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 16:27:07 | 0,0003133 | 0,00000085 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 16:27:07 | 0,00031334 | 0,00000085 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 16:27:07 | 0,00028021 | 0,00000085 |
