区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 08:25:18 | L1 待验证 | 1 | 0.00003266 | ||
2026/04/30 08:25:12 | L1 待验证 | 3 | 0.00006794 | ||
2026/04/30 08:25:09 | L1 待验证 | 4 | 0.00002424 | ||
2026/04/30 08:25:05 | L1 待验证 | 1 | 0.0000283 | ||
2026/04/30 08:24:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00001846 | ||
2026/04/30 08:24:55 | L1 待验证 | 1 | 0.00011908 | ||
2026/04/30 08:24:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00002564 | ||
2026/04/30 08:24:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00001214 | ||
2026/04/30 08:24:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00001861 | ||
2026/04/30 08:24:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00001246 | ||
2026/04/30 08:24:32 | L1 待验证 | 1 | 0.00002507 | ||
2026/04/30 08:24:28 | L1 待验证 | 1 | 0.00000247 | ||
2026/04/30 08:24:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00001878 | ||
2026/04/30 08:24:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00004696 | ||
2026/04/30 08:24:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00001425 | ||
2026/04/30 08:24:01 | L1 待验证 | 2 | 0.00003342 | ||
2026/04/30 08:23:55 | L1 待验证 | 1 | 0.00000475 | ||
2026/04/30 08:23:47 | L1 待验证 | 1 | 0.0000187 | ||
2026/04/30 08:23:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00000317 | ||
2026/04/30 08:23:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00001353 |
