区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 19:55:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00000316 | ||
2026/04/30 19:55:09 | L1 待验证 | 2 | 0.00009196 | ||
2026/04/30 19:55:01 | L1 待验证 | 2 | 0.0000792 | ||
2026/04/30 19:54:57 | L1 待验证 | 2 | 0.00000929 | ||
2026/04/30 19:54:53 | L1 待验证 | 1 | 0.0000315 | ||
2026/04/30 19:54:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/04/30 19:54:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000259 | ||
2026/04/30 19:54:26 | L1 待验证 | 1 | 0.00000144 | ||
2026/04/30 19:54:22 | L1 待验证 | 1 | 0.00000722 | ||
2026/04/30 19:54:18 | L1 待验证 | 1 | 0.00000442 | ||
2026/04/30 19:54:04 | L1 待验证 | 3 | 0.00000677 | ||
2026/04/30 19:54:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000442 | ||
2026/04/30 19:53:54 | L1 待验证 | 2 | 0.00006696 | ||
2026/04/30 19:53:37 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/04/30 19:53:33 | L1 待验证 | 3 | 0.00012145 | ||
2026/04/30 19:53:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000104 | ||
2026/04/30 19:53:25 | L1 待验证 | 2 | 0.00002172 | ||
2026/04/30 19:53:21 | L1 待验证 | 2 | 0.00013232 | ||
2026/04/30 19:53:18 | L1 待验证 | 3 | 0.00004424 | ||
2026/04/30 19:53:14 | L1 待验证 | 5 | 0.00006576 |
