Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 02:31:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000419 | ||
01/05/2026, 02:31:38 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001204 | ||
01/05/2026, 02:31:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001761 | ||
01/05/2026, 02:31:12 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000477 | ||
01/05/2026, 02:31:08 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00014963 | ||
01/05/2026, 02:31:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000111 | ||
01/05/2026, 02:31:00 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000401 | ||
01/05/2026, 02:30:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000111 | ||
01/05/2026, 02:30:51 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000392 | ||
01/05/2026, 02:30:47 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00004037 | ||
01/05/2026, 02:30:41 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001695 | ||
01/05/2026, 02:30:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
01/05/2026, 02:30:34 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00008599 | ||
01/05/2026, 02:30:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000013 | ||
01/05/2026, 02:30:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000102 | ||
01/05/2026, 02:30:20 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000401 | ||
01/05/2026, 02:30:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000102 | ||
01/05/2026, 02:30:10 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000064 | ||
01/05/2026, 02:30:07 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00004754 | ||
01/05/2026, 02:30:03 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001309 |
