区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 16:09:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00000527 | ||
2026/04/30 16:09:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/04/30 16:09:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00020551 | ||
2026/04/30 16:08:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00000269 | ||
2026/04/30 16:08:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000275 | ||
2026/04/30 16:08:40 | L1 待验证 | 2 | 0.00000748 | ||
2026/04/30 16:08:37 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/04/30 16:08:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000693 | ||
2026/04/30 16:08:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00002106 | ||
2026/04/30 16:08:15 | L1 待验证 | 1 | 0.00000316 | ||
2026/04/30 16:08:11 | L1 待验证 | 2 | 0.00001344 | ||
2026/04/30 16:08:06 | L1 待验证 | 1 | 0.00000326 | ||
2026/04/30 16:08:02 | L1 待验证 | 1 | 0.0000027 | ||
2026/04/30 16:07:56 | L1 待验证 | 1 | 0.00008589 | ||
2026/04/30 16:07:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00011912 | ||
2026/04/30 16:07:40 | L1 待验证 | 1 | 0.00000708 | ||
2026/04/30 16:07:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000114 | ||
2026/04/30 16:07:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/04/30 16:07:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00000924 | ||
2026/04/30 16:07:13 | L1 待验证 | 4 | 0.00002195 |
