区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 10:55:33 | L1 待验证 | 2 | 0.00007664 | ||
2026/05/01 10:55:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00011632 | ||
2026/05/01 10:55:19 | L1 待验证 | 1 | 0.0000504 | ||
2026/05/01 10:54:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00000152 | ||
2026/05/01 10:54:45 | L1 待验证 | 1 | 0.00000685 | ||
2026/05/01 10:54:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00000866 | ||
2026/05/01 10:54:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/05/01 10:54:34 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/01 10:54:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/05/01 10:54:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000657 | ||
2026/05/01 10:54:16 | L1 待验证 | 1 | 0.0000024 | ||
2026/05/01 10:54:01 | L1 待验证 | 2 | 0.00013094 | ||
2026/05/01 10:53:57 | L1 待验证 | 3 | 0.00003447 | ||
2026/05/01 10:53:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00001451 | ||
2026/05/01 10:53:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/05/01 10:53:43 | L1 待验证 | 2 | 0.0000058 | ||
2026/05/01 10:53:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/05/01 10:53:26 | L1 待验证 | 2 | 0.0001067 | ||
2026/05/01 10:53:22 | L1 待验证 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/05/01 10:53:18 | L1 待验证 | 1 | 0.00000105 |
