ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 13:00:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:00:11 | 2 | 5,611,683,600.05 | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:00:05 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:00:00 | 2 | 0.0065 | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:59:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:59:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:59:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:59:37 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:59:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:59:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:59:19 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:59:14 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:59:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:59:02 | 2 | 0.053064 | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:58:57 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:58:51 | 1 | 0.032647 | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:58:45 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:58:39 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:58:33 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/01 12:58:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











