Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 01/05/2026, 10:41:59 | 22,50351617 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 09:59:33 | 22,50351617 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:27:55 | 22,50351617 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:25:56 | 22,50351617 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:48:13 | 22,50351617 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:59:36 | 22,50351617 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:27:03 | 22,50351617 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:59:08 | 22,50351617 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:35:09 | 22,50351617 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:21:03 | 22,50351617 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:43:51 | 22,50351617 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:19:55 | 22,50351617 | 0,1553688 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:38:29 | 22,50351617 | 0,155412 | |||||
claim | 01/05/2026, 10:55:22 | 22,50351617 | 0,1431792 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:19:35 | 22,50351617 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:19:11 | 22,50351617 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:03:25 | 22,50351617 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:04:03 | 22,50351617 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:51:44 | 22,50351617 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 01/05/2026, 10:48:53 | 22,50351617 | 0,1554552 |
