区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 23:00:09 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 23:00:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 23:00:06 | 2 | 881 | 29,510 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 23:00:05 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 23:00:04 | 2 | 1,077 | 37,598 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 23:00:03 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 23:00:01 | 2 | 1,041 | 479,980 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 22:59:59 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 22:59:51 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 22:59:45 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 22:59:43 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 22:59:39 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 22:59:37 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 22:59:33 | 2 | 1,174 | 85,033 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 22:59:31 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 22:59:30 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 22:59:29 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 22:59:22 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 22:59:21 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 22:59:20 | 2 | 1,153 | 86,376 0.01% | 1,800 |
