Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 12:35:53 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:51 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:51 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:47 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:41 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:36 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:34 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:33 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:31 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:31 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:29 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:29 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:25 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:23 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:23 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 12:35:19 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 |
