Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 11:02:34 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:02:34 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:02:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:02:12 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:02:10 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:02:09 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:02:07 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:02:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:02:02 | 2 | 2 465 | 52 039 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:02:02 | 2 | 2 465 | 194 811 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:01:57 | 2 | 2 466 | 194 835 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:01:56 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:01:54 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:01:53 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:01:52 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:01:50 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:01:43 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:01:42 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:01:41 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 11:01:39 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
